當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 工程車系列 > 清障車 >
福田奧鈴一拖二清障車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 上裝選裝鉤臂式平板。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。選裝后視鏡型式,選裝新保險(xiǎn)杠,選裝前下視鏡.ABS器的型號(hào),ABS-E,APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1049V9JEA-FE | 底盤(pán)品牌 | 福田 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1120/1515 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格