當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 工程車系列 > 清障車 >
CLW5160TQZC5型清障車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8860x2500x2980(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 | 國(guó)五 | 6060 4764 4764 5700 | 汽車集團(tuán)有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | ||
彈簧片數(shù) | 7/7+6,10/12+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 15795 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 13790 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/10 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/2500 | ||
高車速(km/h) | 101,89 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格